Voltalia Comercializadora do Brasil
Entendemos que cada negócio tem necessidades e objetivos específicos. A Voltalia Comercializadora pode oferecer soluções personalizadas para a sua empresa. Temos experiência em trabalhar com uma base de clientes diversificada, de diferentes segmentos, e estamos aptos a apoiar empresas de diversos setores. Podemos contribuir para uma ampla gama de setores em seus esforços para se tornarem renováveis.
Por fazer parte do Grupo Voltalia, gerador de energia com experiência no setor elétrico, ao comprar energia conosco, você está negociando com uma empresa que há mais de 18 anos investe em energia limpa e sustentável.
Diante das crescentes questões climáticas que enfrentamos, a energia renovável representa uma oportunidade para as empresas contribuírem com o meio ambiente. Ter a liberdade de escolher de quem comprar sua energia, ter previsibilidade de custo e ainda poder comprar uma energia renovável são apenas alguns dos benefícios que oferecemos aos nossos clientes.
Sobre nós
A Voltalia Comercializadora atua desde 2018, fazendo parte deste mercado em expansão e trazendo melhores oportunidades para seus clientes e parceiros. Comercializamos energia renovável tanto para pequenas quanto para grandes indústrias, comércios, consumidores finais, comercializadoras e geradores. Atendemos consumidores conectados em Média (MT) e Alta tensão (AT), independentemente do tamanho e das necessidades da sua empresa, oferecendo produtos customizados com soluções aderentes ao seu negócio. Com a Voltalia, o cliente tem previsibilidade de custos, podendo assim planejar melhor o seu futuro.
Somos:
Player Global
Atuamos globalmente, seguindo altos padrões de governança corporativa e presentes em toda a cadeia de valor do setor, com experiência em geração e comercialização de energia elétrica.
Solidez Financeira da Empresa e do Grupo
Contamos com o apoio de fortes acionistas, comprometidos a longo prazo. Garantimos o suprimento, mesmo em contratos de longo prazo ou de grandes volumes, ancorados em nossa capacidade instalada no Brasil e sólida condição financeira.
Gerador de Energia
Possuímos geração própria de energia, incluindo o maior cluster híbrido da América Latina, localizado no Rio Grande do Norte.
Benefícios
Oferecemos benefícios como: flexibilidade de negociação em prazos, volumes e fontes contratadas.
O Mercado Livre
O Mercado Livre é um ambiente de negócios onde os consumidores compram sua energia elétrica diretamente de geradores ou comercializadoras, proporcionando ao cliente o privilégio de usufruir desses benefícios. Portanto, o Mercado Livre é uma alternativa para sua empresa reduzir custos de energia e tornar-se ainda mais competitiva.
Somos uma empresa adaptada ao ambiente de negócio no Brasil, garantindo aos clientes a certeza da melhor solução para o seu negócio por meio de uma negociação eficiente.
2024 Novembro - Fator de Alavancagem
EMPRESA DO GRUPO | FATOR DE ALAVANCAGEM |
CARCARA I | 0.000000000000 |
CARCARA II | 0.000000000000 |
CARNAUBA | 0.000000000000 |
EOL ACRE I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA II | 0.000000000000 |
EOL JUNCO I | 0.000000000000 |
EOL JUNCO II | 0.000000000000 |
EOL POTIGUAR B31 | 0.008584468700 |
EOL POTIGUAR B32 | 0.012136367400 |
EOL POTIGUAR B33 | 0.006874706600 |
EOL VILA AMAZONAS V | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA I | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA II | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA III | 0.000000000000 |
EOLICA CANUDOS II | 0.003816376100 |
EOLICA CANUDOS III | 0.004604910900 |
PCH CABUÍ | 0.000000000000 |
REDUTO | 0.000000000000 |
SANTO CRISTO | 0.000000000000 |
SAO JOAO | 0.000000000000 |
SOL SERRA DO MEL I | 0.007435299800 |
SOL SERRA DO MEL II | 0.004053137700 |
SOL SERRA DO MEL III | 0.000751495200 |
SOL SERRA DO MEL IV | 0.000932077400 |
SOL SERRA DO MEL V | 0.001624722200 |
SOL SERRA DO MEL VI | 0.000000000000 |
TERRAL | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA ACRE II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA II | 0.000000000000 |
VOLTALIA COM | 0.000000000000 |
EMPRESA DO GRUPO | FATOR DE ALAVANCAGEM |
CARCARA I | 0.000000000000 |
CARCARA II | 0.000000000000 |
CARNAUBA | 0.000000000000 |
EOL ACRE I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA II | 0.000000000000 |
EOL JUNCO I | 0.000000000000 |
EOL JUNCO II | 0.000000000000 |
EOL POTIGUAR B31 | 0.007665109900 |
EOL POTIGUAR B32 | 0.010877421800 |
EOL POTIGUAR B33 | 0.006027317000 |
EOL VILA AMAZONAS V | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA I | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA II | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA III | 0.000000000000 |
EOLICA CANUDOS II | 0.003309005500 |
EOLICA CANUDOS III | 0.004001125900 |
PCH CABUÍ | 0.000000000000 |
REDUTO | 0.000000000000 |
SANTO CRISTO | 0.000000000000 |
SAO JOAO | 0.000000000000 |
SOL SERRA DO MEL I | 0.006541089900 |
SOL SERRA DO MEL II | 0.003552491200 |
SOL SERRA DO MEL III | 0.000567543600 |
SOL SERRA DO MEL IV | 0.000728273300 |
SOL SERRA DO MEL V | 0.001300106000 |
SOL SERRA DO MEL VI | 0.000000000000 |
TERRAL | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA ACRE II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA II | 0.000000000000 |
VOLTALIA COM | 0.000000000000 |
2024 Outubro- Fator de Alavancagem
EMPRESA DO GRUPO | FATOR DE ALAVANCAGEM |
CARCARA I | 0.000000000000 |
CARCARA II | 0.000000000000 |
CARNAUBA | 0.000000000000 |
EOL ACRE I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA II | 0.000000000000 |
EOL JUNCO I | 0.000000000000 |
EOL JUNCO II | 0.000000000000 |
EOL POTIGUAR B31 | 0.005690050700 |
EOL POTIGUAR B32 | 0.006112956900 |
EOL POTIGUAR B33 | 0.009463188000 |
EOL VILA AMAZONAS V | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA I | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA II | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA III | 0.000000000000 |
EOLICA CANUDOS II | 0.000000000000 |
EOLICA CANUDOS III | 0.000000000000 |
PCH CABUÍ | 0.000000000000 |
REDUTO | 0.000000000000 |
SANTO CRISTO | 0.000000000000 |
SAO JOAO | 0.000000000000 |
SOL SERRA DO MEL I | 0.002563196900 |
SOL SERRA DO MEL II | 0.001913360400 |
SOL SERRA DO MEL III | 0.003303490300 |
SOL SERRA DO MEL IV | 0.003407425300 |
SOL SERRA DO MEL V | 0.005581444200 |
SOL SERRA DO MEL VI | 0.007253309000 |
TERRAL | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA ACRE II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA II | 0.000000000000 |
VOLTALIA COM | 0.012415761300 |
EMPRESA DO GRUPO | FATOR DE ALAVANCAGEM |
CARCARA I | 0.000000000000 |
CARCARA II | 0.000000000000 |
CARNAUBA | 0.000000000000 |
EOL ACRE I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA II | 0.000000000000 |
EOL JUNCO I | 0.000000000000 |
EOL JUNCO II | 0.000000000000 |
EOL POTIGUAR B31 | 0.006802289600 |
EOL POTIGUAR B32 | 0.007512369600 |
EOL POTIGUAR B33 | 0.011115707500 |
EOL VILA AMAZONAS V | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA I | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA II | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA III | 0.000000000000 |
EOLICA CANUDOS II | 0.000000000000 |
EOLICA CANUDOS III | 0.000000000000 |
PCH CABUÍ | 0.000000000000 |
REDUTO | 0.000000000000 |
SANTO CRISTO | 0.000000000000 |
SAO JOAO | 0.000000000000 |
SOL SERRA DO MEL I | 0.003500751200 |
SOL SERRA DO MEL II | 0.002476840400 |
SOL SERRA DO MEL III | 0.003303490300 |
SOL SERRA DO MEL IV | 0.003878916400 |
SOL SERRA DO MEL V | 0.006301165900 |
SOL SERRA DO MEL VI | 0.002923198400 |
TERRAL | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA ACRE II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA II | 0.000000000000 |
VOLTALIA COM | 0.004136880200 |
EMPRESA DO GRUPO | FATOR DE ALAVANCAGEM |
CARCARA I | 0.000000000000 |
CARCARA II | 0.000000000000 |
CARNAUBA | 0.000000000000 |
EOL ACRE I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA II | 0.000000000000 |
EOL JUNCO I | 0.000000000000 |
EOL JUNCO II | 0.000000000000 |
EOL POTIGUAR B31 | 0.007733644700 |
EOL POTIGUAR B32 | 0.009703112700 |
EOL POTIGUAR B33 | 0.009266217000 |
EOL VILA AMAZONAS V | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA I | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA II | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA III | 0.000000000000 |
EOLICA CANUDOS II | 0.000000000000 |
EOLICA CANUDOS III | 0.000000000000 |
PCH CABUÍ | 0.000000000000 |
REDUTO | 0.000000000000 |
SANTO CRISTO | 0.000000000000 |
SAO JOAO | 0.000000000000 |
SOL SERRA DO MEL I | 0.004812205100 |
SOL SERRA DO MEL II | 0.003040680300 |
SOL SERRA DO MEL III | 0.002314675100 |
SOL SERRA DO MEL IV | 0.002448417000 |
SOL SERRA DO MEL V | 0.004330373500 |
SOL SERRA DO MEL VI | 0.000000000000 |
TERRAL | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA ACRE II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA II | 0.000000000000 |
VOLTALIA COM | 0.007115201700 |
EMPRESA DO GRUPO | FATOR DE ALAVANCAGEM |
CARCARA I | 0.000000000000 |
CARCARA II | 0.000000000000 |
CARNAUBA | 0.000000000000 |
EOL ACRE I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA II | 0.000000000000 |
EOL JUNCO I | 0.000000000000 |
EOL JUNCO II | 0.000000000000 |
EOL POTIGUAR B31 | 0.025907640900 |
EOL POTIGUAR B32 | 0.018297202800 |
EOL POTIGUAR B33 | 0.020600481700 |
EOL VILA AMAZONAS V | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA I | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA II | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA III | 0.000000000000 |
EOLICA CANUDOS II | 0.001196763500 |
EOLICA CANUDOS III | 0.001897985200 |
PCH CABUÍ | 0.000000000000 |
REDUTO | 0.000000000000 |
SANTO CRISTO | 0.000000000000 |
SAO JOAO | 0.000000000000 |
SOL SERRA DO MEL I | 0.006206686500 |
SOL SERRA DO MEL II | 0.004644374300 |
SOL SERRA DO MEL III | 0.003134966600 |
SOL SERRA DO MEL IV | 0.004870342400 |
SOL SERRA DO MEL V | 0.006249615200 |
SOL SERRA DO MEL VI | 0.000000000000 |
TERRAL | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA ACRE II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA II | 0.000000000000 |
VOLTALIA COM | 0.001589678200 |
2024 Setembro- Fator de Alavancagem
EMPRESA DO GRUPO | FATOR DE ALAVANCAGEM |
CARCARA I | 0.000000000000 |
CARCARA II | 0.000000000000 |
CARNAUBA | 0.000000000000 |
EOL ACRE I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA II | 0.000000000000 |
EOL JUNCO I | 0.000000000000 |
EOL JUNCO II | 0.000000000000 |
EOL POTIGUAR B31 | 0.000356779200 |
EOL POTIGUAR B32 | 0.000000000000 |
EOL POTIGUAR B33 | 0.005974509200 |
EOL VILA AMAZONAS V | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA I | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA II | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA III | 0.000000000000 |
EOLICA CANUDOS II | 0.000000000000 |
EOLICA CANUDOS III | 0.000000000000 |
PCH CABUÍ | 0.000000000000 |
REDUTO | 0.000000000000 |
SANTO CRISTO | 0.000000000000 |
SAO JOAO | 0.000000000000 |
SOL SERRA DO MEL I | 0.000000000000 |
SOL SERRA DO MEL II | 0.000000000000 |
SOL SERRA DO MEL III | 0.002810962700 |
SOL SERRA DO MEL IV | 0.003001774400 |
SOL SERRA DO MEL V | 0.004408058100 |
SOL SERRA DO MEL VI | 0.018630904200 |
TERRAL | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA ACRE II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA II | 0.000000000000 |
VOLTALIA COM | 0.056229769200 |
EMPRESA DO GRUPO | FATOR DE ALAVANCAGEM |
CARCARA I | 0.000000000000 |
CARCARA II | 0.000000000000 |
CARNAUBA | 0.000000000000 |
EOL ACRE I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA II | 0.000000000000 |
EOL JUNCO I | 0.000000000000 |
EOL JUNCO II | 0.000000000000 |
EOL POTIGUAR B31 | 0.000000000000 |
EOL POTIGUAR B32 | 0.000000000000 |
EOL POTIGUAR B33 | 0.010213266500 |
EOL VILA AMAZONAS V | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA I | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA II | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA III | 0.000000000000 |
EOLICA CANUDOS II | 0.000000000000 |
EOLICA CANUDOS III | 0.000000000000 |
PCH CABUÍ | 0.000000000000 |
REDUTO | 0.000000000000 |
SANTO CRISTO | 0.000000000000 |
SAO JOAO | 0.000000000000 |
SOL SERRA DO MEL I | 0.000000000000 |
SOL SERRA DO MEL II | 0.000000000000 |
SOL SERRA DO MEL III | 0.004600375900 |
SOL SERRA DO MEL IV | 0.004916955500 |
SOL SERRA DO MEL V | 0.007114375200 |
SOL SERRA DO MEL VI | 0.027835655700 |
TERRAL | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA ACRE II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA II | 0.000000000000 |
VOLTALIA COM | 0.106095071700 |
EMPRESA DO GRUPO | FATOR DE ALAVANCAGEM |
CARCARA I | 0.000000000000 |
CARCARA II | 0.000000000000 |
CARNAUBA | 0.000000000000 |
EOL ACRE I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA II | 0.000000000000 |
EOL JUNCO I | 0.000000000000 |
EOL JUNCO II | 0.000000000000 |
EOL POTIGUAR B31 | 0.010164825100 |
EOL POTIGUAR B32 | 0.009370960800 |
EOL POTIGUAR B33 | 0.029377389200 |
EOL VILA AMAZONAS V | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA I | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA II | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA III | 0.000000000000 |
EOLICA CANUDOS II | 0.000000000000 |
EOLICA CANUDOS III | 0.000000000000 |
PCH CABUÍ | 0.000000000000 |
REDUTO | 0.000000000000 |
SANTO CRISTO | 0.000000000000 |
SAO JOAO | 0.000000000000 |
SOL SERRA DO MEL I | 0.000000000000 |
SOL SERRA DO MEL II | 0.000996211400 |
SOL SERRA DO MEL III | 0.005958101200 |
SOL SERRA DO MEL IV | 0.006587633800 |
SOL SERRA DO MEL V | 0.010122455100 |
SOL SERRA DO MEL VI | 0.030578845900 |
TERRAL | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA ACRE II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA II | 0.000000000000 |
VOLTALIA COM | 0.108278954800 |
EMPRESA DO GRUPO | FATOR DE ALAVANCAGEM |
CARCARA I | 0.000000000000 |
CARCARA II | 0.000000000000 |
CARNAUBA | 0.000000000000 |
EOL ACRE I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA II | 0.000000000000 |
EOL JUNCO I | 0.000000000000 |
EOL JUNCO II | 0.000000000000 |
EOL POTIGUAR B31 | 0.012578866400 |
EOL POTIGUAR B32 | 0.015452547000 |
EOL POTIGUAR B33 | 0.022910706000 |
EOL VILA AMAZONAS V | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA I | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA II | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA III | 0.000000000000 |
EOLICA CANUDOS II | 0.000000000000 |
EOLICA CANUDOS III | 0.000000000000 |
PCH CABUÍ | 0.000000000000 |
REDUTO | 0.000000000000 |
SANTO CRISTO | 0.000000000000 |
SAO JOAO | 0.000000000000 |
SOL SERRA DO MEL I | 0.003713180000 |
SOL SERRA DO MEL II | 0.004406611100 |
SOL SERRA DO MEL III | 0.004774711600 |
SOL SERRA DO MEL IV | 0.004979361000 |
SOL SERRA DO MEL V | 0.008257128300 |
SOL SERRA DO MEL VI | 0.017004115300 |
TERRAL | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA ACRE II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA II | 0.000000000000 |
VOLTALIA COM | 0.033305353800 |
2024 Agosto
EMPRESA DO GRUPO | FATOR DE ALAVANCAGEM |
CARCARA I | 0.000000000000 |
CARCARA II | 0.000000000000 |
CARNAUBA | 0.000000000000 |
EOL ACRE I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA II | 0.000000000000 |
EOL JUNCO I | 0.000000000000 |
EOL JUNCO II | 0.000000000000 |
EOL POTIGUAR B31 | 0.006605152500 |
EOL POTIGUAR B32 | 0.007615001200 |
EOL POTIGUAR B33 | 0.012207080400 |
EOL VILA AMAZONAS V | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA I | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA II | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA III | 0.000000000000 |
EOLICA CANUDOS II | 0.002124410100 |
EOLICA CANUDOS III | 0.000614572800 |
PCH CABUÍ | 0.000000000000 |
REDUTO | 0.000000000000 |
SANTO CRISTO | 0.000000000000 |
SAO JOAO | 0.000000000000 |
SOL SERRA DO MEL I | 0.003780747700 |
SOL SERRA DO MEL II | 0.004406611100 |
SOL SERRA DO MEL III | 0.002051577500 |
SOL SERRA DO MEL IV | 0.002218508600 |
SOL SERRA DO MEL V | 0.003532036100 |
SOL SERRA DO MEL VI | 0.004395787300 |
TERRAL | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA ACRE II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA II | 0.000000000000 |
VOLTALIA COM | 0.000000000000 |
EMPRESA DO GRUPO | FATOR DE ALAVANCAGEM |
CARCARA I | 0.000000000000 |
CARCARA II | 0.000000000000 |
CARNAUBA | 0.000000000000 |
EOL ACRE I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA II | 0.000000000000 |
EOL JUNCO I | 0.000000000000 |
EOL JUNCO II | 0.000000000000 |
EOL POTIGUAR B31 | 0.007397321100 |
EOL POTIGUAR B32 | 0.008468895500 |
EOL POTIGUAR B33 | 0.013762903500 |
EOL VILA AMAZONAS V | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA I | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA II | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA III | 0.000000000000 |
EOLICA CANUDOS II | 0.002128701500 |
EOLICA CANUDOS III | 0.000486591200 |
PCH CABUÍ | 0.000000000000 |
REDUTO | 0.000000000000 |
SANTO CRISTO | 0.000000000000 |
SAO JOAO | 0.000000000000 |
SOL SERRA DO MEL I | 0.004102839100 |
SOL SERRA DO MEL II | 0.004778458100 |
SOL SERRA DO MEL III | 0.002457837000 |
SOL SERRA DO MEL IV | 0.002657313100 |
SOL SERRA DO MEL V | 0.004242713400 |
SOL SERRA DO MEL VI | 0.005168894300 |
TERRAL | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA ACRE II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA II | 0.000000000000 |
VOLTALIA COM | 0.000000000000 |
EMPRESA DO GRUPO | FATOR DE ALAVANCAGEM |
CARCARA I | 0.000000000000 |
CARCARA II | 0.000000000000 |
CARNAUBA | 0.000000000000 |
EOL ACRE I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA II | 0.000000000000 |
EOL JUNCO I | 0.000000000000 |
EOL JUNCO II | 0.000000000000 |
EOL POTIGUAR B31 | 0.013026000900 |
EOL POTIGUAR B32 | 0.014488566300 |
EOL POTIGUAR B33 | 0.025028578200 |
EOL VILA AMAZONAS V | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA I | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA II | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA III | 0.000000000000 |
EOLICA CANUDOS II | 0.001861542900 |
EOLICA CANUDOS III | 0.000000000000 |
PCH CABUÍ | 0.000000000000 |
REDUTO | 0.000000000000 |
SANTO CRISTO | 0.000000000000 |
SAO JOAO | 0.000000000000 |
SOL SERRA DO MEL I | 0.006554146700 |
SOL SERRA DO MEL II | 0.007608044700 |
SOL SERRA DO MEL III | 0.005529316900 |
SOL SERRA DO MEL IV | 0.006036805300 |
SOL SERRA DO MEL V | 0.009442006500 |
SOL SERRA DO MEL VI | 0.010881042200 |
TERRAL | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA ACRE II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA II | 0.000000000000 |
VOLTALIA COM | 0.018092317200 |
EMPRESA DO GRUPO | FATOR DE ALAVANCAGEM |
CARCARA I | 0.000000000000 |
CARCARA II | 0.000000000000 |
CARNAUBA | 0.000000000000 |
EOL ACRE I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA II | 0.000000000000 |
EOL JUNCO I | 0.000000000000 |
EOL JUNCO II | 0.000000000000 |
EOL POTIGUAR B31 | 0.000000000000 |
EOL POTIGUAR B32 | 0.000000000000 |
EOL POTIGUAR B33 | 0.006374807000 |
EOL VILA AMAZONAS V | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA I | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA II | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA III | 0.000000000000 |
EOLICA CANUDOS II | 0.000000000000 |
EOLICA CANUDOS III | 0.000000000000 |
PCH CABUÍ | 0.000000000000 |
REDUTO | 0.000000000000 |
SANTO CRISTO | 0.000000000000 |
SAO JOAO | 0.000000000000 |
SOL SERRA DO MEL I | 0.000000000000 |
SOL SERRA DO MEL II | 0.000000000000 |
SOL SERRA DO MEL III | 0.001760603600 |
SOL SERRA DO MEL IV | 0.001813695500 |
SOL SERRA DO MEL V | 0.002214811800 |
SOL SERRA DO MEL VI | 0.013991232900 |
TERRAL | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA ACRE II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA II | 0.000000000000 |
VOLTALIA COM | 0.027527272900 |
EMPRESA DO GRUPO | FATOR DE ALAVANCAGEM |
CARCARA I | 0.000000000000 |
CARCARA II | 0.000000000000 |
CARNAUBA | 0.000000000000 |
EOL ACRE I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA II | 0.000000000000 |
EOL JUNCO I | 0.000000000000 |
EOL JUNCO II | 0.000000000000 |
EOL POTIGUAR B31 | 0.000585098000 |
EOL POTIGUAR B32 | 0.001667627800 |
EOL POTIGUAR B33 | 0.010086119100 |
EOL VILA AMAZONAS V | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA I | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA II | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA III | 0.000000000000 |
EOLICA CANUDOS II | 0.000000000000 |
EOLICA CANUDOS III | 0.000000000000 |
PCH CABUÍ | 0.000000000000 |
REDUTO | 0.000000000000 |
SANTO CRISTO | 0.000000000000 |
SAO JOAO | 0.000000000000 |
SOL SERRA DO MEL I | 0.000000000000 |
SOL SERRA DO MEL II | 0.000000000000 |
SOL SERRA DO MEL III | 0.001426960200 |
SOL SERRA DO MEL IV | 0.001456195700 |
SOL SERRA DO MEL V | 0.001711724200 |
SOL SERRA DO MEL VI | 0.012168593900 |
TERRAL | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA ACRE II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA II | 0.000000000000 |
VOLTALIA COM | 0.031019197500 |
2024 Julho
EMPRESA DO GRUPO | FATOR DE ALAVANCAGEM |
CARCARA I | 0.000000000000 |
CARCARA II | 0.000000000000 |
CARNAUBA | 0.000000000000 |
EOL ACRE I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA I | 0.000000000000 |
EOL CAICARA II | 0.000000000000 |
EOL JUNCO I | 0.000000000000 |
EOL JUNCO II | 0.000000000000 |
EOL POTIGUAR B31 | 0.000000000000 |
EOL POTIGUAR B32 | 0.000000000000 |
EOL POTIGUAR B33 | 0.001837681400 |
EOL VILA AMAZONAS V | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA I | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA II | 0.000000000000 |
EOL VILA PARA III | 0.000000000000 |
EOLICA CANUDOS II | 0.000000000000 |
EOLICA CANUDOS III | 0.000000000000 |
PCH CABUÍ | |
REDUTO | 0.000000000000 |
SANTO CRISTO | 0.000000000000 |
SAO JOAO | 0.000000000000 |
SOL SERRA DO MEL I | 0.000000000000 |
SOL SERRA DO MEL II | 0.000428307100 |
SOL SERRA DO MEL III | 0.000272578700 |
SOL SERRA DO MEL IV | 0.000292958800 |
SOL SERRA DO MEL V | 0.000511447500 |
SOL SERRA DO MEL VI | 0.002541837400 |
TERRAL | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA ACRE II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA CEARA II | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA I | 0.000000000000 |
VENTOS DE VILA PARAIBA II | 0.000000000000 |
